ค่าคุณสมบัติต่างๆ ที่อยู่ในตารางนี้ไม่มีค่ามาตรฐานหรือใช้เครื่องมือมาตรฐานมาเป็นตัวชี้วัด เป็นค่าของแต่ละแบรนด์ที่กำหนดตัวเลขขึ้นมาเอง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เล่นเลือกได้ตรงตามสไตล์การเล่นของตนเองมากยิ่งขึ้น ไม่สามารถนำค่าต่างๆ ไปวัดเปรียบเทียบข้ามยี่ห้อว่ารุ่นไหนดีกว่ารุ่นไหนได้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของยางแต่รุ่น ซึ่งใช้เทคโนโลยี่ในการผลิต วัสดุที่ใช้ในการผลิต และสูตรผสมต่างๆ ที่แตกต่างกันอีกครับ
ชื่อรุ่น | ความเร็ว | ความหมุน | ความแข็งฟองน้ำ | สไตล์การเล่น |
ยางเรียบ DIGNICS 09 C | 13 | 13 | 44 | บุก |
ยางเรียบ DIGNICS 05 | 13.5 | 12 | 40 | บุก |
ยางเรียบ DIGNICS 64 | 14 | 11 | 40 | บุก |
ยางเรียบ DIGNICS 80 | 13.75 | 11.75 | 40 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 05 | 13 | 11.5 | 36 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 05 HARD | 13 | 11.5 | 43 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 05 FX | 13 | 11.5 | 32 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 64 | 13.5 | 10.5 | 36 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 64 FX | 13.5 | 10.5 | 32 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 80 | 13.25 | 11.25 | 36 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 25 | 13.25 | 11 | 36 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 25 FX | 13.25 | 11 | 32 | บุก |
ยางเรียบ TENERGY 19 | 13.2 | 11.7 | 36 | บุก |
ยางเรีัยบ ROZENA | 13 | 10.8 | 35 | บุก |
ยางเรียบ BRYCE HIGHSPEED | 14.5 | 10.3 | 35 | บุก |
ยางเรียบ ROUNDELL | 12.8 | 10.2 | 35 | บุกและรับ |
ยางเรียบ ROUNDELL HARD | 12.8 | 10.2 | 40 | บุกและรับ |
ยางเรียบ ROUNDELL SOFT | 12.8 | 10.2 | 32 | บุกและรับ |
ยางเรียบ SRIVER | 10 | 8 | 38 | บุกและรับ |
ยางเรียบ SRIVER EL | 10 | 8 | 35 | บุกและรับ |
ยางเรียบ SRIVER FX | 10 | 8 | 33 | บุกและรับ |
ยางเรียบ AIBISS | 10.5 | 11 | 50 | บุกและรับ |
ยางเรียบ TACKIFIRE DRIVE | 9 | 9.25 | 38 | บุกและรับ |
ยางเรียบ TACKINESS CHOP | 6.5 | 10 | 32 | รับ |
ยางเรียบ TACKINESS DRIVE | 8.5 | 9 | 38 | รับ |
ยางเรียบ TACKINESS CHOP II | 7.5 | 10 | 41 | รับ |
ยางเรียบ SAPHIRA | 8.75 | 8.5 | 35 | รับ |
ยางเรียบ FLEXTRA | 8.25 | 8.75 | 32 | รับ |
ยางเม็ดสั้น IMPARTIAL XS | 12.2 | 7.9 | 30 | บุก |
ยางเม็ดสั้น IMPARTIAL XB | 11.9 | 6.7 | 30 | บุกและรับ |
ยางเม็ดสั้น SPEEDY P.O. | 10 | 6 | 35 | บุกและรับ |
ยางเม็ดสั้นไม่มีฟองน้ำ ORTHODOX DX | 6 | 4.25 | --- | รับ |
ยางเม็ดยาว FEINT LONG III มีฟองน้ำ | 6 | 4 | 25 | รับ |
ยางเม็ดยาว FEINT LONG III OX ไม่มีฟองน้ำ | 6 | 4 | --- | รับ |
ยางเม็ดยาว FEINT LONG II มีฟองน้ำ | 6.25 | 3.25 | 38 | รับ |
ยางเม็ดยาว FEINT LONG OX ไม่มีฟองน้ำ | 6.25 | 3.25 | --- | รับ |
ยางเม็ดยาว FEINT SOFT มีฟองน้ำ | 5.5 | 3.5 | 25 | รับ |
ยางเม็ดยาว FEINT OX ไม่มีฟองน้ำ | 4.5 | 3.5 | --- | รับ |
ยางเม็ดยาว FEINT AG มีฟองน้ำ | 7 | 4 | 28 | รับ |
ยางเรียบแอนตี้ SUPER ANTI | 4 | 3 | 25 | รับ |
หมายเหตุ เปรียบเทียบค่าได้เฉพาะยี่ห้อ BUTTERFLY เท่านั้น เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ได้
ชื่อรุ่น | ความเร็ว | ความหมุน | การควบคุม | ความแข็งฟองน้ำ | สไตล์การเล่น |
ยางเรียบ BLUE STORM Z1 TURBO | 11 | 10+++ | 6- | Medium ++ | บุกเน้นแรงและเร็ว |
ยางเรียบ BLUE STORM Z1 | 10+++ | 10+++ | 6+ | Medium + | บุกเน้นเร็ว |
ยางเรียบ BLUE STORM Z2 | 10+ | 10+++ | 7 | Medium | บุกเน้นเร็วและหมุน |
ยางเรียบ BLUE STORM Z3 | 9+ | 10+++ | 8 | Soft + | บุกเน้นหมุน |
ยางเรียบ BLUE STORM BIG SLAM | 9 | 10+++ | 8+ | Soft | บุกเน้นหมุน เสียงดัง |
ยางเรียบ ACUDA BLUE P1 TURBO | 10++ | 10+++ | 7- | Medium + | บุกเน้นแรงและเร็ว |
ยางเรียบ ACUDA BLUE P1 | 10+ | 10+++ | 7- | Medium | บุกเน้นเร็ว |
ยางเรียบ ACUDA BLUE P2 | 10- | 10+++ | 7+ | Medium - | บุกเน้นเร็วและหมุน , บุกและรับ |
ยางเรียบ ACUDA BLUE P3 | 9 | 10+++ | 8 | Soft | บุกเน้นหมุน , บุกและรับ |
ยางเรียบ BLUE FIRE M1 TURBO | 10++ | 10+++ | 6 | Medium ++ | บุกเน้นแรงและเร็ว |
ยางเรียบ BLUE FIRE M1 | 10++ | 10++ | 6 | Medium + | บุกเน้นเร็ว |
ยางเรียบ BLUE FIRE M2 | 9++ | 10++ | 7 | Medium | บุกเน้นแร็วและหมุน |
ยางเรียบ BLUE FIRE M3 | 9 | 10++ | 7++ | Soft + | บุกเน้นหมุน , บุกและรับ |
ยางเรียบ BLUE FIRE BIG SLAM | 9+ | 10++ | 8- | Soft | บุกและรับ , บุกเน้นหมุน , เสียงดัง |
ยางเรียบ BLUE GRIP C1 | 11 | 11++ | 5 | Hard + | บุกเน้นหมุน แรง เร็ว |
ยางเรียบ BLUE GRIP C2 | 10+ | 11++ | 6- | Hard | บุกเน้นหมุน แรง เร็ว |
ยางเรียบ BLUE GRIP V1 | 10 | 11+ | 6 | Hard | บุกเน้นหมุน |
ยางเรียบ BLUE GRIP R1 | 10+ | 11 | 6 | Hard - | บุกเน้นหมุนและเร็ว |
ยางเรียบ BARACUDA | 10- | 10++ | 6 | Medium | บุกเน้นเร็ว และ หมุน |
ยางเรียบ BARACUDA BIG SLAM | 9- | 10++ | 7 | Soft+ | บุกเน้นหมุน , บุกและรับ |
ยางเรียบ VARIO | 8 | 9 | 6+ | Medium + | บุกและรับ , บุกเน้นเร็ว |
ยางเรียบ VARIO SOFT | 7 | 9 | 7+ | Soft + | บุกและรับ , บุกเน้นหมุน |
ยางเรียบ VARIO BIG SLAM | 8 | 10++ | 8 | Soft | บุกและรับ , เน้นเสียงดัง |
ยางเรียบ DESTO F1 HS | 10 | 10++ | 6+ | Medium + | บุกเน้นแรง เร็ว หมุน |
ยางเรียบ DESTO F1 | 10 | 10+ | 5+ | Medium + | บุกเน้นแรง เร็ว หมุน |
ยางเรียบ DESTO F2 | 9+ | 10+ | 6 | Medium | บุกเน้นเร็ว และ หมุน |
ยางเรียบ DESTO F3 | 8+ | 10+ | 7 | Soft + | บุกและรับ |
ยางเรียบ DESTO F3 BIG SLAM | 8+ | 7+ | 7+ | Soft | บุกและรับ ชอบเสียงดัง |
ยางเรียบ DESTO F4 | 8- | 10+ | 8 | Soft | บุกเน้นหมุน , บุกและรับ |
ยางเรียบ BLUES T1 | 10 | 10+ | 6 | Medium | บุกเน้นเร็วและหมุน |
ยางเรียบ SONEX JP GOLD | 10 | 10+ | 6- | Medium - | บุกเน้นเร็วและหมุน |
ยางเรียบ SLICE 40 CD | 5- | 10++ | 10 | Soft | รับ |
ยางเรียบ SLICE 40 | 5- | 10+ | 10 | Soft - | รับ |
ยางเรียบ QUATTRO | 7 | 10- | 8+ | Soft | รับ |
ยางเรียบ QUATTRO SOFT | 5 | 10 | 10 | Soft | รับ |
ยางเรียบ LIGA | 5+ | 6+ | 9+ | Medium | บุกและรับ , รับ |
ยางเรียบ LIGA PLUS | 5+ | 7 | 9 | Medium | บุกและรับ , รับ |
ยางเรียบ TWINGO | 4- | 6- | 9+ | Medium - | รับ , บุกและรับ |
ยางเรียบ TWINGO PLUS | 4 | 4+ | 9+ | Medium | รับ , บุกและรับ |
ยางเม็ดสั้น BAXSTER F1 A | 9+ | 5 | Medium | บุก | |
ยางเม็ดสั้น BAXSTER LB | 7 | 8 | Medium - | บุกและรับ | |
ยางเม็ดยาว PIRANYA TEC มีฟองน้ำ | 3 | 2 - 9+ | 7- | Medium - | รับ , บุกและรับ |
ยางเม็ดยาว ALLIGATOR มีฟองน้ำ | 3 | 2 - 9+ | 7- | Medium | รับ , บุกและรับ |
ยางเม็ดยาว ALLIGATOR OX ไม่มีฟองน้ำ | |||||
ยางเม็ดยาว SPIKE P1 OX ไม่มีฟองน้ำ | 3 | 3 - 10 | 7 | --- | รับ , บุกและรับ |
ยางเม็ดยาว SPIKE P2 OX ไม่มีฟองน้ำ | 3- | 2 - 9 | 7+ | --- | รับ , บุกและรับ |
ยางเรียบแอนตี้ ALLIGATOR ANTI | 4+ | 1+ | 9+ | Hard | รับ , บุกและรับ |
ยางเรียบแอนตี้ ANTI CLASSIC | 4 | 1+ | 9+ | Medium | รับ , บุกและรับ |
หมายเหตุ เปรียบเทียบค่าได้เฉพาะยี่ห้อ DONIC เท่านั้น เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ได้
ชื่อรุ่น | ความเร็ว | ความหมุน | การควบคุม | ความนิ่ม | สไตล์การเล่น |
ยางเรียบ 999 PRO | 8 | 9+ | 8 | Medium | บุกและรับ , บุก |
ยางเรียบ V MAX | 8+ | 9 | 7 | Medium Hard | บุก |
ยางเรียบ K MAX | 8 | 8 | 7 | Medium | บุก |
ยางเรียบ S MAX | 7+ | 9+ | 7+ | Medium Soft | บุกและรับ |
ยางเม็ดสั้น K 3 มีฟองน้ำ | 8+ | 7 | 7 | Soft | บุกและรับ , บุก |
ยางเรียบ K 3 OX ไม่มีฟองน้ำ | 8+ | 7 | 7 | --- | บุกและรับ |
ยางเม็ดยาว L 3 มีฟองน้ำ | 3 | 2 | 5 | Soft | รับ |
ยางเรียบ L 3 OX ไม่มีฟองน้ำ | 3 | 2 | 5 | --- | รับ |
หมายเหตุ เปรียบเทียบค่าได้เฉพาะยี่ห้อ AKKADI เท่านั้น เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ได้
ชื่อรุ่น | ความเร็ว | ความหมุน | ควบคุม | สไตล์การเล่น |
ยางเรียบ RAKZA Z | 11- | 14+ | 9 | บุก |
ยางเรียบ RAKZA Z HARD | 11 | 14+ | 9 | บุก |
ยางเรียบ RAKZA X | 11 | 13+ | 10 | บุก |
ยางเรียบ RAKZA X SOFT | 10+ | 14 | 10+ | บุก |
ยางเรียบ RAKZA 7 | 11 | 14 | 9 | บุก |
ยางเรียบ RAKZA 7 SOFT | 11- | 14+ | 9+ | บุก |
ยางเรียบ RAKZA 9 | 11+ | 13+ | 8+ | บุก |
ยางเรียบ MARK V | 10 | 10 | 10 | บุกและรับ |
ยางเม็ดสั้น RAKZA PO | 9 | 8 | 6 | บุก , บุกและรับ |
ยางเม็ดยาว PHOMTOM 007 ไม่มีฟองน้ำ | 5 | 4 | 6 | รับ |
ยางเม็ดยาว PHOMTOM 0012 ไม่มีฟองน้ำ | 5 | 4 | 8 | รับ |
ยางแอนตี้ ANTI POWER | 4 | 3 | 9 | รับ |
หมายเหตุ เปรียบเทียบค่าได้เฉพาะยี่ห้อ YASAKA เท่านั้น เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ได้
ชื่อรุ่น | ความเร็ว | ความหมุน | ควบคุม | สไตล์การเล่น |
ยางเรียบ THUNDER | 13.5 | 12 | 10.5 | บุก |
ยางเรียบ CKYLIN PRO | 13 | 10 | 11.5 | บุก |
ยางเรียบ CKYLIN | 12 | 10 | 11 | บุก |
ยางเรียบ TORNADO V5 | 12 | 11 | 11 | บุก |
ยางเรียบ TORNADO | 12 | 11 | 11 | บุกและรับ |
ยางเรียบ CORBOR | 11.5 | 12 | 11 | บุกและรับ |
ยางเรียบ CORBOR EXTRA | 11 | 11.2 | 11.5 | บุกและรับ |
หมายเหตุ เปรียบเทียบค่าได้เฉพาะยี่ห้อ REACTOR เท่านั้น เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ได้
ชื่อรุ่น | ความเร็ว | ความหมุน | การควบคุม | สไตล์การเล่น |
ยางเรียบ RXTON I PLUS | ||||
ยางเรียบ RXTON I | 11 | 9 | 10 | บุกและรับ |
ยางเรียบ RXTON III | 10 | 10 | 11 | บุกและรับ |
ยางเรียบ RXTON V | 11 | 11 | 11 | บุก |
ยางเรียบ T III PRO | 12 | 9 | 11 | บุก |
ยางเรียบ N 80 PRO | 11 | 12 | 12 | บุก |
ยางเรียบ GTX | 11 | 11 | 12 | บุก |
หมายเหตุ เปรียบเทียบค่าได้เฉพาะยี่ห้อ LOKI เท่านั้น เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ได้